Samsung Galaxy J5 Prime detailed specifications
GENERAL
Release date | September 2016 |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 142.80 x 69.50 x 8.10 |
Weight (g) | 143.00 |
Battery capacity (mAh) | 2400 |
Removable battery | No |
Colours | Black, Gold |
SAR value | NA |
DISPLAY
Screen size (inches) | 5.00 |
Touchscreen | Yes |
Resolution | 720x1280 pixels |
HARDWARE
Processor | 1.4GHz quad-core |
RAM | 2GB |
Internal storage | 16GB |
Expandable storage | Yes |
Expandable storage type | microSD |
Expandable storage up to (GB) | 256 |
CAMERA
Rear camera | 13-megapixel |
Flash | Yes |
Front camera | 5-megapixel |
SOFTWARE
Operating System | Android 6.0 |
CONNECTIVITY
Wi-Fi | Yes |
Wi-Fi standards supported | NA |
GPS | Yes |
Bluetooth | Yes |
NFC | No |
Infrared | No |
USB OTG | Yes |
Headphones | 3.5mm |
FM | Yes |
Number of SIMs | 2 |
SIM 1 | |
SIM Type | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Yes |
4G/ LTE | Yes |
Supports 4G in India (Band 40) | Yes |
SIM 2 | |
SIM Type | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Yes |
4G/ LTE | Yes |
Supports 4G in India (Band 40) | Yes |
SENSORS
Compass/ Magnetometer | No |
Proximity sensor | Yes |
Accelerometer | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Gyroscope | No |
Barometer | No |
Temperature sensor | No |
Contact : 01-4258615
Iwanan ang pagsusuri
- Marka 0
- (0)
- Lahat ng mga review
Usapan
- 0 Magkomento
-
Iwasan ang mga pandaraya sa pamamagitan ng pagkilos sa lokal o pagbabayad sa PayPal
-
Huwag kailanman magbayad gamit ang Western Union, Moneygram o iba pang mga anonymous na serbisyo sa pagbabayad
-
Huwag bumili o magbenta sa labas ng iyong bansa. Huwag tanggapin ang mga tseke ng cashier mula sa labas ng iyong bansa
-
Ang site na ito ay hindi kailanman kasangkot sa anumang transaksyon, at hindi hawakan ang mga pagbabayad, pagpapadala, garantiya ng mga transaksyon, nagbibigay ng escrow services, o nag-aalok ng 'buyer protection'